
The Perfect Way to Proposewith a Lab Grown Diamond
Start With a Diamond
Choose from our hand-selected, pre-vetted, in-house inventory, immediately available for sale.
Shop By Shape
Shop By Shape
$1,250 | 1.00 | D | VS1 | ||||
$1,300 | 1.01 | E | VVS2 | ||||
$1,300 | 1.01 | D | VS1 | ||||
$1,500 | 1.01 | D | VVS1 | ||||
$1,000 | 1.01 | E | VS2 | ||||
$1,300 | 1.01 | D | VS1 | ||||
$1,200 | 1.02 | E | VS1 | ||||
$1,300 | 1.02 | D | VS1 | ||||
$1,300 | 1.02 | E | VVS2 | ||||
$1,400 | 1.03 | E | VVS1 | ||||
$1,200 | 1.03 | E | VS1 | ||||
$1,300 | 1.04 | E | VVS2 | ||||
$1,550 | 1.04 | D | VVS1 | ||||
$1,050 | 1.04 | E | VS2 | ||||
$1,550 | 1.04 | D | VVS1 | ||||
$1,400 | 1.04 | D | VVS2 | ||||
$1,050 | 1.05 | F | VS1 | ||||
$1,250 | 1.06 | E | VS1 | ||||
$1,450 | 1.06 | D | VVS2 | ||||
$1,450 | 1.07 | D | VVS2 | ||||
$1,450 | 1.07 | D | VVS2 | ||||
$1,350 | 1.08 | E | VVS2 | ||||
$1,350 | 1.08 | E | VVS2 | ||||
$1,350 | 1.08 | E | VVS2 | ||||
$1,050 | 1.08 | G | VVS2 | ||||
$1,450 | 1.08 | D | VVS2 | ||||
$1,500 | 1.09 | D | VVS2 | ||||
$1,400 | 1.10 | E | VVS2 | ||||
$1,650 | 1.13 | D | VVS1 | ||||
$1,550 | 1.14 | D | VVS2 | ||||
$1,700 | 1.15 | D | VVS1 | ||||
$1,350 | 1.16 | D | VS2 | ||||
$1,400 | 1.19 | E | VS1 | ||||
$1,500 | 1.19 | E | VVS2 | ||||
$1,500 | 1.20 | D | VS1 | ||||
$1,100 | 1.20 | F | VS2 | ||||
$1,400 | 1.21 | D | VS2 | ||||
$1,550 | 1.21 | D | VS1 | ||||
$1,550 | 1.21 | D | VS1 | ||||
$1,800 | 1.22 | D | VVS1 | ||||
$1,450 | 1.23 | E | VS1 | ||||
$1,450 | 1.24 | E | VS1 | ||||
$1,700 | 1.24 | D | VVS2 | ||||
$1,250 | 1.26 | F | VS1 | ||||
$1,250 | 1.26 | E | VS2 | ||||
$1,500 | 1.27 | E | VS1 | ||||
$1,500 | 1.27 | F | VVS2 | ||||
$1,500 | 1.29 | F | VVS2 | ||||
$1,750 | 1.29 | D | VVS2 | ||||
$1,650 | 1.30 | D | VS1 | ||||
$1,800 | 1.31 | D | VVS2 | ||||
$1,300 | 1.31 | F | VS1 | ||||
$1,550 | 1.34 | D | VS2 | ||||
$1,350 | 1.34 | F | VS1 | ||||
$1,250 | 1.35 | G | VS1 | ||||
$1,350 | 1.35 | F | VS1 | ||||
$1,550 | 1.35 | E | VS1 | ||||
$1,600 | 1.36 | E | VS1 | ||||
$1,600 | 1.39 | D | VS2 | ||||
$1,900 | 1.40 | D | VVS2 | ||||
$1,650 | 1.40 | E | VS1 | ||||
$1,900 | 1.40 | D | VVS2 | ||||
$1,800 | 1.40 | D | VS1 | ||||
$1,650 | 1.40 | E | VS1 | ||||
$1,400 | 1.43 | F | VS1 | ||||
$1,650 | 1.43 | D | VS2 | ||||
$1,800 | 1.43 | D | VS1 | ||||
$1,700 | 1.44 | E | VS1 | ||||
$1,700 | 1.46 | E | VS1 | ||||
$1,750 | 1.48 | E | VS1 | ||||
$2,550 | 1.50 | D | VS1 | ||||
$2,550 | 1.50 | E | VVS2 | ||||
$2,750 | 1.51 | E | VVS1 | ||||
$2,550 | 1.51 | E | VVS2 | ||||
$2,550 | 1.51 | D | VS1 | ||||
$2,550 | 1.52 | D | VS1 | ||||
$2,300 | 1.52 | F | VVS2 | ||||
$2,300 | 1.52 | E | VS1 | ||||
$2,100 | 1.53 | E | VS2 | ||||
$2,600 | 1.53 | D | VS1 | ||||
$2,100 | 1.53 | F | VS1 | ||||
$2,600 | 1.53 | D | VS1 | ||||
$1,800 | 1.54 | G | VS2 | ||||
$2,900 | 1.55 | D | VVS1 | ||||
$2,350 | 1.55 | E | VS1 | ||||
$2,900 | 1.55 | D | VVS1 | ||||
$2,600 | 1.55 | D | VS1 | ||||
$2,350 | 1.56 | E | VS1 | ||||
$2,650 | 1.57 | E | VVS2 | ||||
$2,650 | 1.58 | D | VS1 | ||||
$2,850 | 1.58 | D | VVS2 | ||||
$2,700 | 1.59 | E | VVS2 | ||||
$2,700 | 1.59 | E | VVS2 | ||||
$2,400 | 1.59 | E | VS1 | ||||
$2,050 | 1.59 | G | VS1 | ||||
$1,900 | 1.60 | G | VS2 | ||||
$3,000 | 1.60 | D | VVS1 | ||||
$2,400 | 1.60 | E | VS1 | ||||
$2,450 | 1.62 | E | VS1 | ||||
$2,750 | 1.62 | D | VS1 | ||||
$2,450 | 1.63 | D | VS2 | ||||
$3,100 | 1.64 | D | VVS1 | ||||
$2,950 | 1.64 | D | VVS2 | ||||
$2,100 | 1.65 | G | VS1 | ||||
$2,800 | 1.65 | E | VVS2 | ||||
$2,500 | 1.65 | D | VS2 | ||||
$3,100 | 1.66 | D | VVS1 | ||||
$2,300 | 1.66 | E | VS2 | ||||
$3,000 | 1.66 | D | VVS2 | ||||
$2,800 | 1.67 | E | VVS2 | ||||
$2,500 | 1.67 | D | VS2 | ||||
$3,050 | 1.68 | D | VVS2 | ||||
$2,850 | 1.69 | D | VS1 | ||||
$2,550 | 1.69 | E | VS1 | ||||
$3,100 | 1.70 | D | VVS2 | ||||
$2,850 | 1.70 | D | VS1 | ||||
$2,350 | 1.70 | G | VVS2 | ||||
$3,100 | 1.70 | D | VVS2 | ||||
$3,100 | 1.70 | D | VVS2 | ||||
$3,100 | 1.70 | D | VVS2 | ||||
$2,900 | 1.71 | D | VS1 | ||||
$2,600 | 1.71 | D | VS2 | ||||
$3,200 | 1.71 | D | VVS1 | ||||
$3,100 | 1.71 | D | VVS2 | ||||
$3,100 | 1.72 | D | VVS2 | ||||
$2,600 | 1.72 | F | VVS2 | ||||
$3,100 | 1.72 | D | VVS2 | ||||
$2,900 | 1.72 | D | VS1 | ||||
$2,900 | 1.73 | D | VS1 | ||||
$3,250 | 1.73 | D | VVS1 | ||||
$2,900 | 1.73 | E | VVS2 | ||||
$2,950 | 1.76 | E | VVS2 | ||||
$3,200 | 1.77 | D | VVS2 | ||||
$3,000 | 1.78 | E | VVS2 | ||||
$3,350 | 1.78 | D | VVS1 | ||||
$3,250 | 1.80 | D | VVS2 | ||||
$2,700 | 1.80 | F | VVS2 | ||||
$2,700 | 1.80 | F | VVS2 | ||||
$3,250 | 1.80 | D | VVS2 | ||||
$3,050 | 1.80 | D | VS1 | ||||
$3,300 | 1.81 | D | VVS2 | ||||
$2,350 | 1.81 | F | VS2 | ||||
$3,100 | 1.82 | E | VVS2 | ||||
$3,100 | 1.82 | E | VVS2 | ||||
$3,450 | 1.83 | D | VVS1 | ||||
$3,100 | 1.83 | D | VS1 | ||||
$2,550 | 1.85 | F | VS1 | ||||
$2,550 | 1.85 | F | VS1 | ||||
$3,450 | 1.85 | D | VVS1 | ||||
$3,150 | 1.86 | E | VVS1 | ||||
$3,500 | 1.86 | D | VVS1 | ||||
$3,350 | 1.86 | D | VS1 | ||||
$3,400 | 1.87 | D | VVS2 | ||||
$3,200 | 1.88 | D | VS1 | ||||
$2,200 | 1.89 | G | VS2 | ||||
$2,450 | 1.89 | G | VS1 | ||||
$3,450 | 1.89 | E | VVS1 | ||||
$2,850 | 1.89 | D | VS2 | ||||
$3,200 | 1.90 | D | VS1 | ||||
$3,450 | 1.90 | E | VVS1 | ||||
$3,200 | 1.90 | D | VS1 | ||||
$3,200 | 1.90 | D | VS1 | ||||
$2,450 | 1.90 | G | VS1 | ||||
$3,450 | 1.90 | E | VVS1 | ||||
$3,450 | 1.91 | D | VVS2 | ||||
$2,650 | 1.91 | F | VS1 | ||||
$3,250 | 1.92 | D | VS1 | ||||
$3,250 | 1.92 | D | VS1 | ||||
$3,500 | 1.92 | D | VVS2 | ||||
$3,600 | 1.92 | D | VVS1 | ||||
$2,900 | 1.93 | E | VS1 | ||||
$3,250 | 1.93 | E | VVS2 | ||||
$3,300 | 1.94 | D | VS1 | ||||
$3,500 | 1.94 | D | VVS2 | ||||
$3,300 | 1.95 | D | VS1 | ||||
$3,700 | 1.96 | D | VVS1 | ||||
$3,350 | 1.98 | D | VS1 | ||||
$3,350 | 1.99 | D | VS1 | ||||
$3,950 | 2.00 | D | VS1 | ||||
$3,150 | 2.00 | F | VS1 | ||||
$3,400 | 2.01 | F | VVS2 | ||||
$3,400 | 2.01 | E | VS1 | ||||
$3,200 | 2.01 | E | VS2 | ||||
$4,000 | 2.02 | E | VVS2 | ||||
$4,000 | 2.02 | D | VS1 | ||||
$3,200 | 2.03 | F | VS1 | ||||
$4,000 | 2.03 | E | VVS2 | ||||
$3,200 | 2.03 | E | VS2 | ||||
$4,350 | 2.03 | D | VVS2 | ||||
$4,000 | 2.03 | E | VVS2 | ||||
$4,050 | 2.04 | D | VS1 | ||||
$4,400 | 2.04 | E | VVS1 | ||||
$4,050 | 2.05 | D | VS1 | ||||
$3,250 | 2.06 | F | VS1 | ||||
$4,050 | 2.06 | D | VS1 | ||||
$4,800 | 2.07 | D | VVS1 | ||||
$3,500 | 2.07 | E | VS1 | ||||
$3,500 | 2.08 | F | VVS2 | ||||
$4,150 | 2.09 | E | VVS2 | ||||
$4,150 | 2.10 | D | VS1 | ||||
$4,500 | 2.10 | D | VVS2 | ||||
$4,500 | 2.10 | E | VVS1 | ||||
$3,350 | 2.11 | G | VVS2 | ||||
$4,200 | 2.12 | D | VS1 | ||||
$4,200 | 2.12 | D | VS1 | ||||
$4,200 | 2.12 | D | VS1 | ||||
$3,600 | 2.12 | E | VS1 | ||||
$3,600 | 2.13 | F | VVS2 | ||||
$3,350 | 2.13 | F | VS1 | ||||
$5,000 | 2.14 | D | VVS1 | ||||
$4,250 | 2.14 | D | VS1 | ||||
$3,600 | 2.14 | E | VS1 | ||||
$4,650 | 2.15 | D | VVS2 | ||||
$4,250 | 2.15 | D | VS1 | ||||
$2,700 | 2.16 | G | VS2 | ||||
$4,650 | 2.16 | D | VVS2 | ||||
$4,300 | 2.17 | D | VS1 | ||||
$4,300 | 2.17 | E | VVS2 | ||||
$4,300 | 2.17 | E | VVS2 | ||||
$4,300 | 2.17 | D | VS1 | ||||
$3,650 | 2.17 | F | VVS2 | ||||
$4,700 | 2.17 | D | VVS2 | ||||
$3,650 | 2.17 | E | VS1 | ||||
$2,950 | 2.17 | G | VS1 | ||||
$4,300 | 2.18 | D | VS1 | ||||
$4,700 | 2.19 | D | VVS2 | ||||
$4,750 | 2.20 | D | VVS2 | ||||
$3,500 | 2.21 | E | VS2 | ||||
$3,750 | 2.23 | E | VS1 | ||||
$5,250 | 2.25 | D | VVS1 | ||||
$3,550 | 2.25 | F | VS1 | ||||
$2,850 | 2.26 | G | VS2 | ||||
$5,300 | 2.27 | D | VVS1 | ||||
$4,950 | 2.30 | D | VVS2 | ||||
$5,350 | 2.30 | D | VVS1 | ||||
$3,650 | 2.30 | F | VS1 | ||||
$3,900 | 2.31 | D | VS2 | ||||
$4,550 | 2.31 | D | VS1 | ||||
$4,550 | 2.31 | D | VS1 | ||||
$5,000 | 2.31 | D | VVS2 | ||||
$3,650 | 2.32 | F | VS1 | ||||
$5,000 | 2.32 | D | VVS2 | ||||
$4,600 | 2.33 | E | VVS2 | ||||
$5,050 | 2.34 | E | VVS1 | ||||
$3,200 | 2.34 | G | VS1 | ||||
$3,950 | 2.35 | E | VS1 | ||||
$4,000 | 2.36 | E | VS1 | ||||
$4,650 | 2.36 | E | VVS2 | ||||
$3,200 | 2.36 | F | VS2 | ||||
$4,650 | 2.36 | D | VS1 | ||||
$4,700 | 2.39 | D | VS1 | ||||
$4,750 | 2.40 | D | VS1 | ||||
$4,750 | 2.40 | E | VVS2 | ||||
$4,750 | 2.41 | E | VVS2 | ||||
$5,250 | 2.43 | D | VVS2 | ||||
$4,100 | 2.43 | F | VVS2 | ||||
$4,800 | 2.44 | D | VS1 | ||||
$5,750 | 2.47 | D | VVS1 | ||||
$4,200 | 2.49 | E | VS1 | ||||
$5,800 | 2.50 | D | VVS1 | ||||
$4,250 | 2.51 | E | VS1 | ||||
$5,400 | 2.51 | D | VVS2 | ||||
$4,950 | 2.51 | D | VS1 | ||||
$5,000 | 2.52 | E | VVS2 | ||||
$4,000 | 2.52 | E | VS2 | ||||
$4,250 | 2.52 | E | VS1 | ||||
$5,450 | 2.52 | E | VVS1 | ||||
$5,450 | 2.52 | D | VVS2 | ||||
$5,000 | 2.53 | E | VVS2 | ||||
$4,000 | 2.53 | F | VS1 | ||||
$5,450 | 2.54 | D | VVS2 | ||||
$5,500 | 2.55 | D | VVS2 | ||||
$4,300 | 2.56 | E | VS1 | ||||
$5,100 | 2.57 | D | VS1 | ||||
$5,100 | 2.57 | D | VS1 | ||||
$6,050 | 2.60 | D | VVS1 | ||||
$4,400 | 2.61 | E | VS1 | ||||
$5,600 | 2.61 | D | VVS2 | ||||
$5,300 | 2.69 | E | VVS2 | ||||
$6,300 | 2.70 | D | VVS1 | ||||
$5,850 | 2.71 | D | VVS2 | ||||
$5,350 | 2.71 | E | VVS2 | ||||
$5,350 | 2.71 | D | VS1 | ||||
$4,550 | 2.71 | F | VVS2 | ||||
$4,600 | 2.72 | E | VS1 | ||||
$5,900 | 2.73 | D | VVS2 | ||||
$5,400 | 2.74 | D | VS1 | ||||
$4,600 | 2.74 | E | VS1 | ||||
$5,450 | 2.75 | D | VS1 | ||||
$4,700 | 2.78 | F | VVS2 | ||||
$5,500 | 2.79 | D | VS1 | ||||
$4,700 | 2.79 | F | VVS2 | ||||
$6,050 | 2.80 | D | VVS2 | ||||
$6,500 | 2.80 | D | VVS1 | ||||
$5,550 | 2.80 | E | VVS2 | ||||
$5,550 | 2.82 | D | VS1 | ||||
$4,750 | 2.82 | F | VVS2 | ||||
$4,450 | 2.83 | E | VS2 | ||||
$6,100 | 2.84 | D | VVS2 | ||||
$6,150 | 2.85 | D | VVS2 | ||||
$5,650 | 2.85 | E | VVS2 | ||||
$6,150 | 2.86 | D | VVS2 | ||||
$4,850 | 2.87 | E | VS1 | ||||
$6,200 | 2.87 | D | VVS2 | ||||
$5,650 | 2.87 | E | VVS2 | ||||
$6,250 | 2.89 | D | VVS2 | ||||
$4,600 | 2.90 | F | VS1 | ||||
$6,250 | 2.90 | D | VVS2 | ||||
$3,950 | 2.91 | G | VS1 | ||||
$6,750 | 2.91 | D | VVS1 | ||||
$5,750 | 2.91 | D | VS1 | ||||
$4,950 | 2.92 | E | VS1 | ||||
$6,800 | 2.92 | D | VVS1 | ||||
$6,300 | 2.92 | D | VVS2 | ||||
$4,000 | 2.92 | G | VS1 | ||||
$5,800 | 2.93 | D | VS1 | ||||
$6,300 | 2.93 | D | VVS2 | ||||
$6,350 | 2.95 | D | VVS2 | ||||
$6,400 | 2.96 | D | VVS2 | ||||
$6,400 | 2.97 | D | VVS2 | ||||
$5,050 | 2.98 | E | VS1 | ||||
$6,950 | 2.99 | D | VVS1 | ||||
$6,450 | 2.99 | D | VVS2 | ||||
$3,750 | 2.99 | G | VS2 | ||||
$5,900 | 2.99 | D | VS1 | ||||
$6,250 | 3.00 | E | VVS2 | ||||
$5,350 | 3.00 | F | VVS2 | ||||
$7,000 | 3.01 | D | VVS2 | ||||
$6,300 | 3.01 | D | VS1 | ||||
$4,600 | 3.02 | F | VS2 | ||||
$7,200 | 3.02 | D | VVS1 | ||||
$6,300 | 3.02 | D | VS1 | ||||
$7,050 | 3.03 | D | VVS2 | ||||
$6,300 | 3.03 | D | VS1 | ||||
$7,100 | 3.05 | D | VVS2 | ||||
$5,450 | 3.06 | E | VS1 | ||||
$7,150 | 3.08 | D | VVS2 | ||||
$6,450 | 3.09 | D | VS1 | ||||
$6,450 | 3.10 | D | VS1 | ||||
$6,450 | 3.10 | E | VVS2 | ||||
$7,200 | 3.11 | D | VVS2 | ||||
$5,400 | 3.13 | F | VS1 | ||||
$5,550 | 3.13 | E | VS1 | ||||
$5,600 | 3.14 | E | VS1 | ||||
$6,800 | 3.26 | E | VVS2 | ||||
$7,600 | 3.27 | D | VVS2 | ||||
$7,600 | 3.27 | D | VVS2 | ||||
$5,800 | 3.27 | E | VS1 | ||||
$6,800 | 3.27 | D | VS1 | ||||
$5,850 | 3.28 | E | VS1 | ||||
$7,600 | 3.28 | D | VVS2 | ||||
$7,600 | 3.28 | D | VVS2 | ||||
$6,850 | 3.29 | E | VVS2 | ||||
$7,650 | 3.30 | E | VVS1 | ||||
$6,950 | 3.34 | E | VVS2 | ||||
$8,100 | 3.40 | D | VVS1 | ||||
$7,950 | 3.43 | D | VVS2 | ||||
$8,000 | 3.45 | D | VVS2 | ||||
$7,250 | 3.47 | E | VVS2 | ||||
$6,200 | 3.48 | E | VS1 | ||||
$6,300 | 3.55 | E | VS1 | ||||
$7,400 | 3.56 | D | VS1 | ||||
$8,300 | 3.57 | D | VVS2 | ||||
$8,350 | 3.60 | E | VVS1 | ||||
$6,300 | 3.65 | F | VS1 | ||||
$8,500 | 3.67 | E | VVS1 | ||||
$7,750 | 3.71 | E | VVS2 | ||||
$6,600 | 3.72 | E | VS1 | ||||
$8,650 | 3.73 | D | VVS2 | ||||
$7,800 | 3.73 | E | VVS2 | ||||
$8,900 | 3.73 | D | VVS1 | ||||
$6,500 | 3.75 | F | VS1 | ||||
$7,800 | 3.75 | E | VVS2 | ||||
$8,000 | 3.83 | E | VVS2 | ||||
$9,050 | 3.89 | E | VVS1 | ||||
$8,150 | 3.90 | D | VS1 | ||||
$8,150 | 3.90 | E | VVS2 | ||||
$8,150 | 3.91 | D | VS1 | ||||
$6,950 | 3.92 | E | VS1 | ||||
$8,250 | 3.96 | E | VVS2 | ||||
$9,350 | 4.02 | E | VS1 | ||||
$10,550 | 4.04 | E | VVS2 | ||||
$10,550 | 4.05 | D | VS1 | ||||
$9,450 | 4.06 | E | VS1 | ||||
$10,600 | 4.06 | D | VS1 | ||||
$9,550 | 4.11 | E | VS1 | ||||
$9,350 | 4.26 | F | VS1 | ||||
$13,050 | 4.34 | E | VVS1 | ||||
$9,650 | 4.38 | F | VS1 | ||||
$11,600 | 4.45 | D | VS1 | ||||
$11,850 | 4.55 | E | VVS2 | ||||
$12,300 | 4.71 | E | VVS2 | ||||
$14,350 | 4.76 | D | VVS2 | ||||
$12,500 | 4.80 | E | VVS2 | ||||
$14,500 | 5.02 | E | VS1 | ||||
$14,500 | 5.03 | F | VVS2 | ||||
Not finding what you're looking for?Our friendly Diamond Concierge Team is available to answer any questions and to help you choose the perfect diamond. |
Or Start With a Setting
Proposal Settings are available in Petite and Classic styles. Most styles require ~2 weeks for production. Need it sooner? Some styles are ready to ship in as little as 3 days. Please inquire and indicate your deadline!
Shop By Metal
Shop By Shape
Get Started Today!

Benefits of a Proposal Setting

Keep Your Proposal a Surprise
Whether your proposal involves a trip, a quiet private moment, or a public display of affection, cherish that experience without stressing the ring.

Take Your Time
After the proposal you have 18 months to return for a custom design. While you’re working with our Concierge team virtually, you can proudly wear your temporary ring.

Flexible Options
Not sure of the ring size? Don’t know what your partner prefers? You’ve got options. Deduct the full cost of the proposal setting from your new setting with no re-setting fee.

Your Dream Ring, Guaranteed
Most recipients want some involvement with their engagement ring design while still enjoying the element of surprise. A proposal setting gives you the best of both worlds! Get the ring design you’ve always wanted, without sacrifice.

Love It? Keep It!
Ada’s proposal settings are still bespoke and made with the same love and care as more intricate custom designs. Rest assured your proposal setting is meant to last a lifetime.

Frequently Asked Questions About Lab Diamonds

Why Choose Ada Diamonds?

The Best Diamonds on Earth
We are discerning diamond experts that reject over 95% of lab diamonds as beneath our quality standards. Just like mined diamonds, not all lab diamonds are created equal. You can rest assured that diamonds purchased from Ada Diamonds are of superlative quality, fire, and brilliance.

Custom Made-to-Order Jewelry
Every engagement ring and piece of fashion jewelry from Ada Diamonds is bespoke and made by award-winning artists in the United States. Feel inspired to modify one of our existing collection pieces or design from the heart.

Unparalleled Client Service
A purchase this important deserves an impeccable buying experience. Our friendly Diamond Concierge are reachable day and night, able to answer any questions, and committed to creating the perfect ring for you, guaranteed.

We Know Luxury
Whether it’s sensational diamonds, one-of-a-kind high jewelry, or bespoke opportunities with iconic brands, we treat each client experience with the seriousness it deserves.